Neues entdecken
Es lohnt sich, die Getränkekarte ein wenig länger zu studieren
Wir verzichten auf Produkte multinationaler Unternehmen. Wir versuchen, das Lokale und die kleinen Strukturen zu fördern. Es ist unser Anspruch, dass du auf der Karte Unbekanntes entdecken kannst. Den Eistee bereiten wir frisch für dich zu.
Unseren Kaffee beziehen wir von „Ferdinand“. In Solothurn geröstet und in Bern verpackt von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Gebrüht wird er bei uns im wartsaal mit einer Dalla Corte EvolutionOne – für einen Kaffee fast wie in Italien. Den Tee haben wir aus dem Länggasstee-Laden. Die passenden Weine besorgt uns Stephan Lanz von mille vins in Bern, die liebe Claudia vom il grappolo aus Sugiez, unser Nachbar Lukas von Cultivino, Casa Lusitania von (fast) nebenan, die lustigen Menschen vom Trallala und Château Carton. Und alles andere was die Produzent*Innen nicht gleich selber anliefern, schleppen die Jungs vom Bierexpress in unseren Keller runter.
| wartsaal-Eistee, 3 dl | 5 dl | 5 | 6.90 |
| Mineralwasser mit CO2, 3 dl | 5 dl | 4 | 5.50 |
| Süssmost oder Apfelschorle, 3 dl | 5 dl | 4.50 | 6 |
| Sirup, divers, 3 dl | 5dl | 4.50 | 6 |
| Beutelsbacher Orangensaft, 2 dl | 5.70 |
| Lola Cola, 3.d dl | 5.50 |
| Lola Cola Null, 3.3 dl | 5.50 |
| Galvanina Aranciata Rossa, 3.3 dl | 5.50 |
| Seshoai Ginger Beer, 3.3 dl | 7.50 |
| Ginger Ale, 2 dl | 5 |
| Pablos Bio Punx Mate, 3.3 dl | 6 |
| Aperitivo Portofino, 2.5 dl | 5.50 |
| Chinotto Portofino, 2.5 dl | 5.50 |
| Seicha Matcha Grapefruit, 3.3 dl | 6 |
| Beutelsbacher Tomatensaft, 2.5 dl | 6 |
| Bänz, 3.3 dl | 5.50 |
| Opaline Säfte | Aprikose, Birne-Verveine, Apfel-Himbeere, 2.5 dl | 6 |
| 70er Schorle, 3.3 dl | 5.50 |
| Urban Lemonade Calamansi, 3.3 dl | 6.50 |
| Biotta Sir Cucumber, Gurken Minze, 3.3 dl | 6 |
| Biotta Lady Carrot, Mandarine Rüebli, 3.3 dl | 6 |
| Swiss Mountain Spring, classic Tonic water, 2 dl | 5.5 |
| Espresso | 4.20 |
| Espresso Macchiato | 4.70 |
| Kaffee | 4.50 |
| Schale & Cappuccino, normal | gross | 5.30 | 6 |
| Latte Macchiato | 6 |
| doppelter Espresso | 6 |
| Flat White / Doppio Capuccino | 6.70 |
| Caffè freddo | 6 |
| Heisser Sirup | 5 |
| Schoggi & Ovo | 5.50 |
| Chai Latte | 6.20 |
| Hafermilch | + 0.50 |
| Schuss Schnaps | + 2.50 |
| Schuss Kaluha | + 2.50 |
| Tee Rum | 7.50 |
| Glühmost | 5.50 |
| Glühwein | 7.50 |
| Corretto Grappa | 7.50 |
| Carajillo Brandy | 8 |
| Jasmine Pearl | 5.30 |
| Sencha Yamato | 5.30 |
| Assam Halmari | 5.30 |
| Earl Grey | 5.30 |
| Rooibos Bourbon | 5.30 |
| Verveine | 5.30 |
| Menthe du Maroc | 5.30 |
| Mélange Rouge | 5.30 |
| Berner Rosen | 5.30 |
| Ginger Lemon | 5.30 |
| Indian Chai | 5.30 |
| Edelweiss | 5.30 |
| Kamille | 5.30 |
| Aperitivo Apéro (Alkoholfrei), Aperitivo Portofino, Zitrone, Orange, Blätterli | 7.50 |
| wartsaal-Apéro, Averna, 29% & Ginger Ale | 10.50 |
| Lillet Vive, Lillet, 17% & Tonic | 10.50 |
| Carpano Vermouth, 16%, bianco o rosso, 4cl | 7.50 |
| Campari, 25% pur, soda, orangensaft, 4cl | 6.0/8.0/9.0 |
| Aperol Spritz, Aperol, 11% & Prosecco | 10.50 |
| Jinja Spritz, Jinja, 20% & Prosecco | 13 |
| Negroni Spagliato, Campari, 25%, Mancino Rosso, 16% & Prosecco | 13 |
| Pastis Henri Bardouin, 45%, 4cl | 10.50 |
| Hugo, Prosecco, Holunder, MInze | 10.50 |
| Gespritzer Weisswein | 8.50 |
| Matasci Grappa Isabella, 43%, 2cl | 8 |
| Matasci Grappa 48, 48%, 2cl | 8 |
| diverse Obstbrände, um die 40%, 2cl | 7.50 |
| Portwein Passadouro LBV, 19.5%, 4cl | 9.50 |
| Jinja, 20%, 2cl | 6 |
| Amaretto di Mattia Walcher, 28%, 4cl | 10 |
| Burgdorfer, Helles, 4.9%, 5 dl | 8 |
| Renard, Brasserie de l'avenir, Amber, 5%, 3.3 dl | 6.50 |
| Pig-Up, BlackPig, IPA, 6.2%, 3.3 dl | 8 |
| O‘Piggy, BlackPig, Schwartz, 5.5%, 3.3 dl | 8 |
| Pépite, Dr. Gab's, Pale Ale, Glutenfrei, 4.8%, 3.3 dl | 7.5 |
| Nuller, Egger, alkoholfrei, 0%, 3.3 dl | 5 |
| Wit, LOLA, alkoholfrei, <0.5%, 3.3dl | 6.50 |
| Placebo, Dr. Gab's, IPA, alkoholfrei, <0.5%, 3.3dl | 6.50 |
| Abbaye de Saint Bon-Chien, BFM, 11%, 7.5dl | 35 |
| Heftig Cidre, Berner Cidre, ~5%, 7.5 dl | 33 |
| Egger, Maximus, hell, 4.8%, 3 dl | 5 dl | 5.20 | 7.80 |
| Schuum, wartsaal-Spez, 5.6%, 3 dl | 5 dl | 6.50 | 9 |
| wechselndes Spezialbier, 3 dl | 5 dl |
| GIN | |
| Michler Orange, 44%, 4 cl | 9 |
| Hayman's Old Tom, 40%, 4 cl | 9 |
| Gin Mare Mediterranean Gin, 42.7%, 4 cl | 10 |
| Deux Frères Gin, 43%, 4 cl | 14 |
| WHISKY | |
| Emmentaler Single Malt, 43%, 4cl | 12 |
| Nikka Whisky from the barrel, 51.4%, 4cl | 14 |
| Kilchoman Machir Bay, 46%, 4cl | 15 |
| RUM | |
| Flor de Caña Centenario 18 Años, 40%, 4cl | 15 |
| Ron Diplomatico Reserva Exclusiva, 40%, 4cl | 12.50 |
| VODKA | |
| Hanz Vodka, 40%, 4cl | 8 |
| Süsse Marillio (alkoholfrei), Aprikose, Zitrone, Sirup, Sprudel | 9.50 |
| German Mule, Weissbrand Birds 42.2%, Ginger Beer & Zitrone | 16 |
| Moscow Mule, Hanz Vodka 40%, Ginger Beer & Zitrone | 14 |
| Bärner Mule, Jinja 20%, Ginger Beer & Zitrone | 14 |
| Pimm's No. 1 Cup, Pimm's No1, 25% & Ginger Ale | 14 |
| Negroni, Campari 25%, Mancino Rosso 16% & Michler Orange 44% | 15 |
| Tom Collins, Breil Old Tom Gin 45%, Zitrone & Zucker | 14 |
| Espresso Martini, Hanz Vodka 40%, Kaluha 40%, Espresso | 14 |
| Amaretto Sour, Amaretto 28%, Orange & Zitrone | 15 |
| Bloody Mary, Hanz Vodka 40%, Tomate & Gewürze | 14 |
| Gin'Mandarine, Gin Mare 42.7% & Lady Carrott | 14 |
| Aranciata-Gin, Michler Orange 44% & Aranciata Rossa | 14 |
| Cucu-Gin, Gin Mare 42.7% & Sir Cucumber | 15 |
| SCHAUM | |
| Steinbock alkoholfrei, Riesling Schaumwein, Weingut Dr. Fischer, Mosel, D, Flasche | 48 |
| Prosecco, Glera, Paladin, Veneto IT, dl | Fl. | 8 | 48 |
| Asino al mare, Barbera, Valleponchi, Ligurien IT, Flasche | 53 |
| WEISS | |
| Verdejo, Verrderubi, Rueda ES, dl | Fl. | 6.50 | 39 |
| Ramí Sicilia Bianco, Insolia & Greganico, COS, Sizilien IT, dl | Fl. | 8.50 | 51 |
| Eichholz Chasselas Clos Vert Bieler See, Flasche | 57 |
| Das isch Läbe, Alvarinho, Quinta de Soalheiro, Vinho Verde PT, Flasche | 53 |
| Olla Blanc, Macabeu, Muscat petit grains, Matassa, Pyrénées FR, Flasche | 60 |
| ROSÉ | |
| Grain de Folie, Carignan, Syrah, Domaine Mamarûta, Languedoc FR, dl | Fl. | 8.50 | 51 |
| ROT | |
| Vino di wartsaal, Barbera d'Asti, Cascina Fontana, Piemont IT, dl | Fl. | 9 | 53 |
| Le boite noire, Cabernet Sauvignon, Merlot, Domain du Poujol, Languedoc Hérault, FR, dl | 7 |
| Olla Rouge, Grenache Noir & Gris, Macabeu, Matassa, Pyrénées FR, Flasche | 60 |
| Adelheid, Cabernet Cortis & Pinot Noir, Herter Wein, Winterthur CH, Flasche | 68 |